2013年06月28日 11:26
一、美术类
分数段 段内人数 累计人数
289-285 1 1
284-280 5 6
279-275 4 10
274-270 25 35
269-265 76 111
264-260 173 284
259-255 324 608
254-250 621 1229
249-245 1036 2265
244-240 1467 3732
239-235 2261 5993
234-230 2891 8884
229-225 3579 12463
224-220 3931 16394
219-215 4150 20544
214-210 3610 24154
209-205 2806 26960
204-200 2089 29049
199-195 1546 30595
194-190 980 31575
189-185 574 32149
184-180 176 32325
二、音乐类
1. 音乐学类
分数段 段内人数 累计人数
369-365 3 3
364-360 2 5
359-355 8 13
354-350 12 25
349-345 10 35
344-340 14 49
339-335 20 69
334-330 21 90
329-325 22 112
324-320 27 139
319-315 36 175
314-310 51 226
309-305 87 313
304-300 116 429
299-295 118 547
294-290 154 701
289-285 192 893
284-280 245 1138
279-275 293 1431
274-270 267 1698
269-265 299 1997
264-260 308 2305
259-255 343 2648
254-250 307 2955
249-245 320 3275
244-240 277 3552
239-235 258 3810
234-230 257 4067
229-225 222 4289
224-220 228 4517
2. 音乐舞蹈类
分数段 段内人数 累计人数
349-345 3 3
344-340 4 7
339-335 4 11
334-330 7 18
329-325 8 26
324-320 5 31
319-315 4 35
314-310 13 48
309-305 27 75
304-300 31 106
299-295 49 155
294-290 55 210
289-285 99 309
284-280 132 441
279-275 174 615
274-270 249 864
269-265 305 1169
264-260 285 1454
259-255 245 1699
254-250 182 1881
249-245 121 2002
244-240 71 2073
239-235 42 2115
234-230 38 2153
229-225 19 2172
3. 音乐理论作曲类(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)
分数段 段内人数 累计人数
359-355 2 2
354-350 2 4
349-345 1 5
344-340 7 12
339-335 11 23
334-330 10 33
329-325 19 52
324-320 18 70
319-315 22 92
314-310 29 121
309-305 41 162
304-300 59 221
299-295 66 287
294-290 87 374
289-285 82 456
284-280 90 546
279-275 118 664
274-270 129 793
269-265 118 911
264-260 132 1043
259-255 155 1198
254-250 138 1336
249-245 143 1479
4. 音乐表演类(含器乐、声乐、歌剧等)
分数段 段内人数 累计人数
364-360 1 1
359-355 8 9
354-350 138 147
349-345 178 325
344-340 73 398
339-335 95 493
334-330 127 620
329-325 122 742
324-320 160 902
319-315 183 1085
314-310 308 1393
309-305 351 1744
304-300 382 2126
299-295 421 2547
294-290 521 3068
289-285 418 3486
284-280 380 3866
279-275 339 4205
274-270 346 4551
269-265 253 4804
264-260 243 5047
259-255 184 5231
254-250 209 5440
三、表演类
1. 影视戏剧表演类
分数段 段内人数 累计人数
379-375 5 5
374-370 2 7
369-365 8 15
364-360 14 29
359-355 10 39
354-350 49 88
349-345 56 144
344-340 105 249
339-335 126 375
334-330 165 540
329-325 229 769
324-320 167 936
319-315 54 990
314-310 276 1266
309-305 564 1830
304-300 712 2542
2. 播音主持类
分数段 段内人数 累计人数
274-270 2 2
269-265 0 2
264-260 18 20
259-255 142 162
254-250 369 531
249-245 553 1084
244-240 183 1267
239-235 46 1313
234-230 569 1882
229-225 646 2528
224-220 712 3240
219-215 640 3880
214-210 140 4020
209-205 5 4025
204-200 266 4291
199-195 575 4866
3. 舞蹈类专业(含舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育)
分数段 段内人数 累计人数
349-345 23 23
344-340 17 40
339-335 43 83
334-330 67 150
329-325 55 205
324-320 77 282
319-315 108 390
314-310 111 501
309-305 116 617
304-300 108 725
299-295 104 829
294-290 111 940
289-285 109 1049
284-280 133 1182
279-275 139 1321
274-270 119 1440
269-265 82 1522
264-260 88 1610
259-255 32 1642
254-250 19 1661
249-245 4 1665
244-240 4 1669
4. 时装表演类
分数段 段内人数 累计人数
364-360 2 2
359-355 0 2
354-350 0 2
349-345 2 4
344-340 1 5
339-335 1 6
334-330 1 7
329-325 2 9
324-320 1 10
319-315 2 12
314-310 1 13
309-305 3 16
304-300 4 20
299-295 3 23
294-290 3 26
289-285 4 30
284-280 1 31
279-275 3 34
274-270 2 36
269-265 5 41
264-260 8 49
259-255 7 56
254-250 7 63
249-245 10 73
244-240 5 78
239-235 6 84
234-230 5 89
229-225 5 94
224-220 7 101
5. 戏曲表演类
分数段 段内人数 累计人数
369-365 1 1
364-360 2 3
359-355 0 3
354-350 0 3
349-345 0 3
344-340 1 4
339-335 3 7
334-330 3 10
329-325 0 10
四、编导类
分数段 段内人数 累计人数
264-260 2 2
259-255 10 12
254-250 59 71
249-245 92 163
244-240 326 489
239-235 545 1034
234-230 686 1720
229-225 1344 3064
224-220 1515 4579
219-215 853 5432
214-210 771 6203
209-205 493 6696
204-200 211 6907
五、体育类
分数段 段内人数 累计人数
100-100 7 7
99- 95 97 104
94- 90 321 425
89- 85 756 1181
84- 80 1830 3011
79- 75 3332 6343
74- 70 3663 10006
69- 65 2424 12430
64- 60 191 12621
59- 55 153 12774
注:各类专业成绩统计数据只包括达到专业考试本、专科控制分数线的合格考生。其中,体育类64-55分段仅为阿坝、甘孜、凉山三州考生统计数据。
来源:四川省教育考试院